Tỷ giá USD (đôla), Euro, Đôla Úc mới nhất hôm nay
Thị trường tỷ giá ngoại tệ hôm nay trong phiên giao dịch đầu tuần được cập nhật lúc 8h30, được ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng mức 20 đồng/USD, trong đó tỷ giá USD hôm nay đang giao động ở mức giá hiện ở mức 23.242 đồng đổi 1 USD. Tính từ đầu tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 30 đồng.
Sở giao dịch tại Ngân hàng nhà nước hiện đang được khảo sát theo biên độ giao dịch biên độ /-3%, tỷ giá mua tối thiểu hiện ở mức 23.434 đồng và giá bán ra hiện đang mức 23.889 đồng/USD.
Hầu hết tại các ngân hàng nhà nước hiện đang tăng ở mức giá USD ở mwucs 40 -60 đồng cao hơn so với phiên giao dịch hôm qua, mức giá này tăng trưởng cao hơn tại các điểm bán lớn.
Phiên giao dịch chiều nay tại ngân hàng Vietinbank mức giá niên yết hiện nay USD đang bán mức 23.325-23.435 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng ở mức 110 đồng so với phiên chiều qua.Tỷ giá quy đổi tại BIDV hiện cũng ở mức 23.335 đồng (mua) và 23.495 đồng (bán), tăng tương ứng 135 đồng quy đổi.
Hiện, tỷ giá Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.533 - 24.966 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.357 - 25.799 VND/EUR.
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | Đô la Mỹ | 23.220,00 | 23.250,00 | 23.430,00 |
EUR | Đồng Euro | 24.613,50 | 24.862,12 | 25.868,66 |
AUD | Đô la Úc | 14.737,62 | 14.886,48 | 15.353,02 |
CAD | Đô la Canada | 16.229,50 | 16.393,43 | 16.907,20 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 23.420,51 | 23.657,08 | 24.398,50 |
CNY | Nhân dân tệ | 3.224,89 | 3.257,46 | 3.360,06 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.324,89 | 3.449,74 |
GBP | Bảng Anh | 28.066,99 | 28.350,49 | 29.239,00 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 2.935,98 | 2.965,64 | 3.058,59 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 307,78 | 319,85 |
JPY | Yên Nhật | 209,66 | 211,78 | 219,68 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,48 | 18,31 | 20,06 |
KWD | Đồng Dinar | - | 75.375,31 | 78.332,44 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5.340,81 | 5.453,38 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.221,93 | 2.314,60 |
RUB | Rúp Nga | - | 317,10 | 353,34 |
SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.198,17 | 6.441,34 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.320,84 | 2.417,64 |
SGD | Đô la Singapore | 16.056,57 | 16.218,76 | 16.727,06 |
THB | Bạt Thái Lan | 642,35 | 713,72 | 740,52 |
Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV mới nhất hôm nay
Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
AUD | Đô la Úc | 14,786 | 14,876 | 15,280 | 15,280 |
CAD | Đô la Canada | 16,319 | 16,418 | 16,783 | 16,783 |
CHF | France Thụy Sỹ | 23,601 | 23,743 | 24,262 | 24,262 |
CNY | Nhân dân Tệ | - | 3,244 | 3,337 | 3,337 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | - | 3,337 | 3,431 | 3,431 |
EUR | Euro | 25,015 | 25,082 | 25,846 | 25,846 |
GBP | Bảng Anh | 28,399 | 28,570 | 28,997 | 28,997 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 2,955 | 2,975 | 3,047 | 3,047 |
JPY | Yên Nhật | 211.40 | 212.68 | 219.94 | 219.94 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17.09 | - | 20.78 | 20.78 |
LAK | Kíp Lào | - | 2.39 | 2.83 | 2.83 |
MYR | Renggit Malaysia | 5,050 | - | 5,527 | 5,527 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,228 | 2,292 | 2,292 |
NZD | Dollar New Zealand | 13,953 | 14,037 | 14,307 | 14,307 |
RUB | Ruble liên bang Nga | - | 286.00 | 366.00 | 366.00 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,326 | 2,392 | 2,392 |
SGD | Đô la Singapore | 16,247 | 16,345 | 16,701 | 16,701 |
THB | Bạt Thái Lan | 688.90 | 695.86 | 755.98 | 755.98 |
TWD | Đô la Đài Loan | 706.89 | - | 799.81 | 799.81 |
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,245 | 23,425 | 23,425 |
Tỷ giá hối đoái hôm nay tại ngân hàng SHB
Đơn vị: đồng
Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
USD | 23,245 | 23,255 | 23,41 |
EUR | 25,027 | 25,027 | 25,427 |
JPY | 214.51 | 215.21 | 219.01 |
AUD | 14,798 | 14,898 | 15,298 |
SGD | 16,255 | 16,305 | 16,605 |
GBP | 28,408 | 28,508 | 29,038 |
CAD | 16,344 | 16,464 | 16,764 |
HKD | 2,951 | 2,986 | 3,046 |
CHF | 23,687 | 23,787 | 24,187 |
THB | 689 | 711 | 756 |
CNY | --- | 3,259 | 3,324 |