Lãi Suất Vay Mua Ô Tô Trả Góp 2022 Mới Nhất Từ Ngân Hàng Việt
Lãi suất vay mua ô tô mới nhất là bản tin hàng tháng được VietnamBiz cập nhật từ biểu lãi suất cho vay mua ô tô của các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam.
VietnamBiz là trang thông tin tổng hợp chính thống và uy tín trong nước, chuyên cung cấp các tin tức liên quan đến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay của các ngân hàng và các thông tin liên quan. Bên cạnh đó, VietnamBiz cũng thường xuyên cập nhật bảng so sánh lãi suất cho vay ngân hàng. Ngoài ra, hàng tháng, VietnamBiz sẽ đăng tải các bài viết nhận định của chuyên gia, tổ chức phân tích về xu hướng lãi suất, tỷ giá…
Lãi suất vay mua ô tô hiện đang là bao nhiêu?
Tháng 5 này, đứng trước diễn biến phức tạp của làn sóng covid-19 lần thứ 4, lãi suất vay mua ô tô tại các ngân hàng vẫn chưa có động thái điều chỉnh nào so với trước. Nói cách khác là vẫn ở mức khá hấp dẫn nhằm đẩy mạnh gói sản phẩm vay này cũng là để phù hợp với tài chính của đa số khách hàng hiện nay.
Giống như trước đó, các ngân hàng đều duy trì áp dụng một mức lãi suất cố định ban đầu tuỳ thuộc vào các kỳ hạn vay khác nhau như: 3 tháng đầu, 6 tháng đầu, 12 tháng đầu,... và nhiều nhất lên tới 36 tháng đầu tiên của khoản vay.
Lãi suất cho vay mua ô tô của khách hàng sẽ dựa trên lãi suất cơ sở, thông thường sẽ là lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng cộng thêm một biên độ lãi suất nhất định sau khi thời gian ưu đãi lãi suất cố định kết thúc.
Phạm vi lãi suất cố định cho vay được các ngân hàng quy định trong khoảng từ 5,88%/năm - 12%/năm áp dụng cho các thời hạn ưu đãi khác nhau.
Lãi suất vay mua ô tô ngân hàng cập nhật tháng 7/2021
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi | Thời hạn vay tối đa |
|
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Vietcombank | | | 7,7 | | | LSTK 24 tháng 3,5% | 5 năm |
VietinBank | | | 7,9 | | | LSTK 13 tháng 3,5% | 5 năm |
BIDV | | | 8,5 | | | LSTK 12 tháng 3,5% | 7 năm |
Agribank | | | | 7,9 | | - | 6 năm |
Techcombank | | 7,49 | 7,99 | 8,79 | 9,25 | Lãi suất cơ sở 3,79% | 7 năm |
VPBank | 7,9 | 11,5 | | | | LSTK 24 tháng 4,5% | 7 năm |
Eximbank | | | 9 | | | LSTK 24 tháng 3% | 6 năm |
VIB | | 7,99 | 9,39 | | | Lãi suất cơ sở 3,99% | 8 năm |
TPBank | 7,6 | 8,2 | 9,5 | | | - | 5 năm |
Sacombank | | 12 | | | | LSTK 13 tháng 4,9% | 10 năm |
ACB | 9,8 | | | | | LSTK 13 tháng (2,5% - 4%) | 7 năm |
MBBank | | | 8,29 | | | - | 7 năm |
SHB | | 7,5 | 8 | | | - | 5 năm |
MSB | | 6,49 | 8,49 | | | LSTK 12 tháng 4% | 10 năm |
VietABank | | | 9 | | | LSTK 13 tháng 3,5% | 5 năm |
OCB | | | 8.99 | | | LSTK 13 tháng 4,4% | 7 năm |
SCB | | | 8,8 | | | LSTK 13 tháng 4% | 7 năm |
SeABank | | | 8,9 | | | LSTK 14 tháng 3,9% | 9 năm |
HDBank | | 10,5 | | | | LSTK 13 tháng 4,2% | 5 năm |
DongABank | | | 8,5 | | | LSTK 13 tháng 3% | 5 năm |
OceanBank | | | 8 | | | LSTK 12 tháng 3,5% | 5 năm |
Shinhan Bank | | | | | 8,3 | LSTK 12 tháng 3,2% | 20 năm |
LienVietPostBank | | | 10 | | | LSTK 13 tháng 1% | 6 năm |
UOB | | 5,88 | 7,35 | | 8,92 | Lãi suất cơ sở 2,64% | 5 năm |
Standard Chartered | | | 6,99 | 7,29 | 7,99 | Lãi suất cơ sở 0,49% | 6 năm |
Hong Leong Bank | | | 7,25 | 7,75 | | Lãi suất cơ sở 1,4% | 5 năm |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.